2024-2025赛季西班牙足球甲级联赛20支球队完整资料
西班牙足球甲级联赛(La Liga),简称西甲,是西班牙最高等级的职业足球联赛,也是欧洲五大联赛之一。西甲成立于1929年,至今已有近百年历史,诞生了皇家马德里、巴塞罗那等世界顶级豪门俱乐部。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 38 | 28 | 6 | 4 | 87 | 28 | 90 |
| 2 | 巴塞罗那 | 38 | 26 | 7 | 5 | 85 | 35 | 85 |
| 3 | 马德里竞技 | 38 | 22 | 10 | 6 | 65 | 30 | 76 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 38 | 19 | 11 | 8 | 56 | 35 | 68 |
| 5 | 皇家贝蒂斯 | 38 | 18 | 9 | 11 | 52 | 45 | 63 |
| 6 | 皇家社会 | 38 | 17 | 10 | 11 | 50 | 42 | 61 |
| 7 | 比利亚雷亚尔 | 38 | 16 | 11 | 11 | 58 | 48 | 59 |
| 8 | 赫罗纳 | 38 | 16 | 9 | 13 | 55 | 48 | 57 |
| 9 | 塞维利亚 | 38 | 14 | 12 | 12 | 48 | 45 | 54 |
| 10 | 瓦伦西亚 | 38 | 13 | 10 | 15 | 42 | 50 | 49 |
| 11 | 奥萨苏纳 | 38 | 12 | 11 | 15 | 40 | 48 | 47 |
| 12 | 赫塔费 | 38 | 11 | 12 | 15 | 35 | 45 | 45 |
| 13 | 阿拉维斯 | 38 | 10 | 13 | 15 | 38 | 48 | 43 |
| 14 | 莱加内斯 | 38 | 10 | 10 | 18 | 32 | 52 | 40 |
| 15 | 拉斯帕尔马斯 | 38 | 9 | 11 | 18 | 36 | 55 | 38 |
| 16 | 马略卡 | 38 | 8 | 13 | 17 | 33 | 52 | 37 |
| 17 | 塞尔塔 | 38 | 9 | 9 | 20 | 38 | 58 | 36 |
| 18 | 巴列卡诺 | 38 | 8 | 10 | 20 | 32 | 58 | 34 |
| 19 | 巴拉多利德 | 38 | 7 | 9 | 22 | 28 | 62 | 30 |
| 20 | 西班牙人 | 38 | 5 | 10 | 23 | 25 | 65 | 25 |
西甲联赛自1929年创办以来,产生了众多伟大的俱乐部。以下是历史上获得西甲冠军次数最多的俱乐部排名:
| 排名 | 俱乐部 | 西甲冠军 | 国王杯 | 欧冠/欧联 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 36次 | 20次 | 15次欧冠 |
| 2 | 巴塞罗那 | 27次 | 31次 | 5次欧冠 |
| 3 | 马德里竞技 | 11次 | 10次 | 3次欧联 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 8次 | 24次 | - |
| 5 | 瓦伦西亚 | 6次 | 8次 | 1次欧联 |
| 6 | 皇家社会 | 2次 | 3次 | - |
| 7 | 拉科鲁尼亚 | 1次 | 2次 | - |
| 8 | 塞维利亚 | 1次 | 5次 | 7次欧联 |
| 9 | 皇家贝蒂斯 | 1次 | 3次 | - |
重要赛程节点:
此外,西甲球队还需参加国王杯(Copa del Rey)和欧战赛事(欧冠、欧联、欧协联),赛程十分密集。
西甲联赛的经济实力:西甲是全球商业价值最高的足球联赛之一,20支俱乐部的总市值超过数十亿欧元。皇家马德里和巴塞罗那是全球最有价值的足球俱乐部。
西甲的青训体系:西甲拥有世界顶级的青训体系,拉玛西亚(巴萨)、卡斯蒂亚(皇马)、毕尔巴鄂青训等培养了无数世界级球星。
西甲的经典德比:
西甲与中国的联系:除了武磊效力西班牙人外,西甲多支球队曾来华进行商业比赛。西甲联盟也积极开拓中国市场,在社交媒体和商业合作方面与中国有密切往来。
西甲的VAR技术:西甲是最早全面引入VAR(视频助理裁判)技术的联赛之一,致力于提高判罚准确性和比赛公平性。
2024-2025赛季西甲汇聚了世界足坛最顶尖的球星,以下是部分当红球员介绍: